2015-09-27 09-14-58 Panasonic DMC-GF1, 1/250 sec, f/5.0, ISO 100
2015-09-27 09-16-34 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 09-17-09 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 09-21-11 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 09-21-37 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 09-26-11 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 09-28-52 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 09-29-35 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 09-39-33 GoPro HERO4 Silver, 765/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 09-41-28 Panasonic DMC-GF1, 1/50 sec, f/3.6, ISO 800
2015-09-27 09-41-31 GoPro HERO4 Silver, 821/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 09-42-01 Panasonic DMC-GF1, 1/30 sec, f/3.6, ISO 800
2015-09-27 09-48-58 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 09-49-56 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 09-50-19 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 09-50-25 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 09-50-58 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 09-52-36 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 09-52-41 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 09-53-25 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 09-53-44 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 09-53-55 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/9.0, ISO 125
2015-09-27 09-54-34 Panasonic DMC-GF1, 1/250 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 09-54-49 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 09-54-55 GoPro HERO4 Silver, 2118/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 09-55-38 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 09-58-15 GoPro HERO4 Silver, 518/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-01-23 GoPro HERO4 Silver, 562/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-01-31 GoPro HERO4 Silver, 526/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-02-43 Panasonic DMC-GF1, 1/640 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 10-02-57 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-03-07 Panasonic DMC-GF1, 1/640 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-03-40 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-04-03 Panasonic DMC-GF1, 1/640 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 10-04-27 Panasonic DMC-GF1, 1/640 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-05-23 Panasonic DMC-GF1, 1/640 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-07-00 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 10-07-18 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-07-33 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-11-38 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-13-09 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 10-15-30 GoPro HERO4 Silver, 571/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-15-43 GoPro HERO4 Silver, 507/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-17-06 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/6.3, ISO 125
2015-09-27 10-17-13 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 10-18-11 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-20-00 GoPro HERO4 Silver, 590/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-20-03 GoPro HERO4 Silver, 596/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-20-09 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-20-12 GoPro HERO4 Silver, 606/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-20-16 GoPro HERO4 Silver, 455/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-20-28 GoPro HERO4 Silver, 535/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-20-31 GoPro HERO4 Silver, 544/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-20-37 GoPro HERO4 Silver, 562/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-20-43 GoPro HERO4 Silver, 580/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-20-47 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-21-07 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-22-34 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-24-36 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-24-40 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-26-48 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-26-57 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-27-05 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-30-41 Panasonic DMC-GF1, 1/640 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-30-56 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-31-11 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 10-31-19 GoPro HERO4 Silver, 366/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-31-28 GoPro HERO4 Silver, 535/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-31-32 GoPro HERO4 Silver, 535/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-31-42 GoPro HERO4 Silver, 553/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-31-50 GoPro HERO4 Silver, 590/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-32-30 GoPro HERO4 Silver, 580/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-32-41 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-32-51 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-33-15 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-33-45 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-33-48 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 10-34-44 Panasonic DMC-GF1, 1/250 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 10-34-53 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-35-13 GoPro HERO4 Silver, 679/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 10-37-50 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 10-50-16 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-50-49 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 10-50-55 Panasonic DMC-GF1, 1/250 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-51-05 Panasonic DMC-GF1, 1/250 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-52-06 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 10-52-26 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-05-48 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 14-06-39 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-07-23 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 14-07-28 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-08-00 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-08-05 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-09-08 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-09-19 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 14-36-59 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 14-37-49 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-39-22 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-39-25 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-39-46 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-39-52 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-40-06 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-41-28 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-42-05 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-43-00 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 14-43-11 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 14-43-47 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-44-12 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/14.0, ISO 100
2015-09-27 14-44-17 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/14.0, ISO 100
2015-09-27 14-44-34 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-45-28 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-45-54 NIKON D3000, 10/3200 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 14-46-19 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-46-51 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-47-07 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-47-37 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-47-40 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-48-24 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 14-49-35 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-29-19 NIKON D3000, 10/3200 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 15-29-37 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-29-43 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-31-14 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-32-02 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-32-25 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-32-51 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-33-00 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-33-05 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-51-55 GoPro HERO4 Silver, 428/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-52-59 NIKON D3000, 10/3200 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 15-53-09 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 15-53-10 GoPro HERO4 Silver, 553/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-53-13 GoPro HERO4 Silver, 1180/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-53-15 GoPro HERO4 Silver, 1232/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-53-23 GoPro HERO4 Silver, 1336/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-53-44 GoPro HERO4 Silver, 748/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-53-46 GoPro HERO4 Silver, 765/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-53-48 GoPro HERO4 Silver, 694/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-56-11 GoPro HERO4 Silver, 1180/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-56-22 GoPro HERO4 Silver, 1112/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-57-07 GoPro HERO4 Silver, 777/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-57-28 GoPro HERO4 Silver, 748/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-57-29 GoPro HERO4 Silver, 748/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-57-32 GoPro HERO4 Silver, 876/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-57-35 GoPro HERO4 Silver, 900/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-57-36 GoPro HERO4 Silver, 920/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-57-39 GoPro HERO4 Silver, 971/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-59-10 GoPro HERO4 Silver, 748/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-59-12 GoPro HERO4 Silver, 748/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-59-15 GoPro HERO4 Silver, 765/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 15-59-20 GoPro HERO4 Silver, 748/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-37-25 GoPro HERO4 Silver, 955/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-37-56 GoPro HERO4 Silver, 992/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-40-18 GoPro HERO4 Silver, 1669/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-40-19 GoPro HERO4 Silver, 1660/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-40-21 GoPro HERO4 Silver, 1607/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-40-22 GoPro HERO4 Silver, 1539/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-40-23 GoPro HERO4 Silver, 1514/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-40-24 GoPro HERO4 Silver, 1514/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 16-41-45 Canon Canon EOS 1100D, 1/500 sec, f/5.6, ISO 100
2015-09-27 16-43-44 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 16-43-50 Canon Canon EOS 1100D, 1/250 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 16-44-52 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 16-45-12 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 16-46-10 Panasonic DMC-GF1, 1/640 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 16-46-17 Panasonic DMC-GF1, 1/500 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 16-46-31 Panasonic DMC-GF1, 1/320 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 16-46-36 NIKON D3000, 10/2500 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 16-46-49 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 16-47-25 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 16-47-38 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 16-47-43 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 16-48-15 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 16-48-25 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/8.0, ISO 100
2015-09-27 17-00-17 Panasonic DMC-GF1, 1/800 sec, f/9.0, ISO 160
2015-09-27 17-01-32 Canon Canon EOS 1100D, 1/640 sec, f/5.6, ISO 500
2015-09-27 17-03-27 Canon Canon EOS 1100D, 1/320 sec, f/3.5, ISO 125
2015-09-27 17-03-35 Panasonic DMC-GF1, 1/30 sec, f/3.5, ISO 160
2015-09-27 17-04-41 Panasonic DMC-GF1, 1/125 sec, f/3.5, ISO 100
2015-09-27 17-04-45 Panasonic DMC-GF1, 1/125 sec, f/3.5, ISO 100
2015-09-27 17-04-58 Panasonic DMC-GF1, 1/125 sec, f/3.5, ISO 160
2015-09-27 17-05-01 Panasonic DMC-GF1, 1/125 sec, f/3.5, ISO 160
2015-09-27 17-05-16 Panasonic DMC-GF1, 1/60 sec, f/3.5, ISO 100
2015-09-27 17-22-09 GoPro HERO4 Silver, 732/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 17-26-06 GoPro HERO4 Silver, 857/1000000 sec, f/2.8, ISO 100
2015-09-27 17-29-12 Panasonic DMC-GF1, 1/400 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 17-30-56 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 17-31-46 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 17-32-48 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/6.3, ISO 100
2015-09-27 17-34-15 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/7.1, ISO 100
2015-09-27 17-36-04 Canon Canon EOS 1100D, 1/200 sec, f/14.0, ISO 100
2015-09-27 17-37-14 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/9.0, ISO 100
2015-09-27 17-37-39 NIKON D3000, 10/2000 sec, f/10.0, ISO 100
2015-09-27 21-41-10 NIKON D3000, 10/25 sec, f/4.0, ISO 1600
Аквабол
Серпантин